
Четверг 17 Март, 2011
ЗИС-10

ЗИС-10. Технические характеристики автомобиля.
Список публикаций | |
Автомобилистам на заметку:
ПЕРЕДАЧА ступенчатая Передача (1) со ступенчатым изменением передаточного числа. |
ЗИС-10.
Характеристики ЗИС-10.
Наименование параметров | ЗИС-10 |
Кузов | 1934 |
тип | Грузовой-тягач |
Кабина | Закрытая, расположена за двигателем |
кузов | Нет |
Грузоподъёмность по шоссе/грунту, кг | 3500 |
Число мест | |
в кабине | 2 |
в кузове | - |
Число осей: | |
Всего | 2 |
Ведущих | 1 |
База, мм | 3810 |
Радиус поворота, м | 8,6 |
Клиренс под задним мостом, мм | 250 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 5 350 |
Ширина, мм | 2 145 |
Высота, мм | 2 160 |
Габаритные платформы (внутренние): | |
Длина, мм | - |
Ширина, мм | - |
Высота бортов, мм | 2780 |
Вес автомобиля без нагрузки, кг | |
Двигатель: | |
Тип | Бензивой, четврехтактный |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 101,6/114,3 |
Рабочий объём, л | 5,55 |
Степень сжатия | 4,6 |
Максимальная мощность, л. с. | 73 |
Число оборотов в мин. при максим. Мощности | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгм. | 28,5 |
Число оборотов в мин. при максим. крутящем моменте | 800—1000 |
Сцепление | Двухдисковое, сухое |
Демультипликатор | Нет |
Коробка передач | Четырехскростная |
Ведущий мост-тип главной передачи | Двойная пара конических и пара цилиндрических шестерен |
Передаточное число главной передачи | |
В коробке передач—на первой передаче . | 6,6 |
В демультипликаторе—на низшей передаче. | — |
В ведущем мосту—главная передача. . | 8,42 |
Ножной тормоз: | |
Тип | Колодочный, на все колеса |
Привод | Механический |
Размер шин, дм | 34х10 |
Число скатов задних колёс | 2 |
Буксирные приспособления: | |
Спереди | Крюки |
Сзади | Буксирный прибор |
Вспомогательные механизмы | Воздушный насос для накачки шин |
Емкость топливных баков, л | 65 |
Максимальная скорость с полной по шоссе, км/час | 48 |
Расход топлива на 100 км пути с нагрузкой по шоссе, л | 38 |
Эксплоатационная норма расхода топлива на 100 км пробега, л | 41,5 |
Запас хода с полной нагрузкой по шоссе, км | 170 |
Ещё нет комментариев.