
Пятница 18 Март, 2011
ЗИС-30

ЗИС-30. Технические характеристики автомобиля.
Список публикаций | |
Автомобилистам на заметку:
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ массы Выключатель, отсоединяющий источники тока от массы (металлического кузова, представляющего собой второй провод электрической цепи). |
ЗИС-30.
Характеристики ЗИС-30.
Наименование параметров | ЗИС-30 |
Кузов | 1941 |
тип | Грузовой, газобаллонный |
Кабина | Закрытая, расположена за двигателем |
кузов | Деревянная платформа с откидными бортами |
Грузоподъёмность по шоссе/грунту, кг | 2500 |
Число мест | |
в кабине | 2 |
в кузове | - |
Число осей: | |
Всего | 2 |
Ведущих | 1 |
База, мм | 3810 |
Радиус поворота, м | 8,6 |
Клиренс под задним мостом, мм | 250 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 6 060 |
Ширина, мм | 2 235 |
Высота, мм | 2 160 |
Габаритные платформы (внутренние): | |
Длина, мм | 3085 |
Ширина, мм | 2085 |
Высота бортов, мм | 590 |
Вес автомобиля без нагрузки, кг | 3600 |
Двигатель: | |
Тип | Газовый, четырехтактный |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 101,6/114,3 |
Рабочий объём, л | 5,55 |
Степень сжатия | 5,3 |
Максимальная мощность, л. с. | 73 |
Число оборотов в мин. при максим. Мощности | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгм. | 28,5 |
Число оборотов в мин. при максим. крутящем моменте | 800—1000 |
Сцепление | Двухдисковое, сухое |
Демультипликатор | Нет |
Коробка передач | Четырехскростная |
Ведущий мост-тип главной передачи | Двойная пара конических и пара цилиндрических шестерен |
Передаточное число главной передачи | |
В коробке передач—на первой передаче . | 6,6 |
В демультипликаторе—на низшей передаче. | — |
В ведущем мосту—главная передача. . | 6,41 |
Ножной тормоз: | |
Тип | Колодочный, на все колеса |
Привод | Механический |
Размер шин, дм | 34х9 |
Число скатов задних колёс | 2 |
Буксирные приспособления: | |
Спереди | Крюки |
Сзади | Буксирный прибор |
Вспомогательные механизмы | Воздушный насос для накачки шин |
Емкость топливных баков, л | - |
Максимальная скорость с полной по шоссе, км/час | 60 |
Расход топлива на 100 км пути с нагрузкой по шоссе, л | 36 м3 метана; 70м3 светильного или коксового гаща |
Эксплоатационная норма расхода топлива на 100 км пробега, л | - |
Запас хода с полной нагрузкой по шоссе, км | 240 или 120 в зависимости от газа |
Ещё нет комментариев.